Support
Definition of Authority Levels within Timesheet
| Features | Administrators | Managers | Reporters | Users | |
|---|---|---|---|---|---|
| Time Entry | create time records | for other users | for group only | for self only | for self only |
| modify time records | for other users | for group only | n/a | for self only | |
| delete time records | for other users | for group only | n/a | for self only | |
| commit time records | for other users | for group only | for all users | no | |
| create memorized trecs | for other users | for group only | n/a | for self only | |
| modify memorized trec | for other users | for group only | n/a | for self only | |
| delete memorized trecs | for other users | for group only | n/a | for self only | |
| Time Entry Interface | create | yes | no | no | no |
| modify | yes | no | no | no | |
| delete | yes | no | no | no | |
| Expense Entry | create codes | yes | no | no | no |
| modify codes | yes | no | no | no | |
| delete codes | yes | no | no | no | |
| make inactive (hide) | yes | no | no | no | |
| create expense records | n/a | yes | n/a | yes | |
| modify expense records | n/a | yes | n/a | yes | |
| delete expense records | n/a | yes | n/a | yes | |
| commit expense records | n/a | yes | for all users | yes | |
| Journals | create journal entries | n/a | yes | n/a | yes |
| view journal entries | n/a | for projects in group | n/a | for projects in group | |
| delete journal entries | n/a | for group | n/a | created by self | |
| modify journal entries | n/a | for group | n/a | created by self | |
| Reporting | create | for all users | for users in group | for all users | for self only |
| modify | for all users | for users in group | for all users | for self only | |
| delete | for all users | for users in group | for all users | for self only | |
| run | for all users | for users in group | for all users | for self only | |
| Users | create | yes | no | no | no |
| remove | yes | no | no | no | |
| place in groups | yes | no | no | no | |
| modify | yes | no | no | no | |
| make inactive (hide) | yes | no | no | no | |
| Groups | create | yes | no | no | no |
| modify | yes | no | no | no | |
| delete | yes | no | no | no | |
| Projects | create | yes | yes | with permission | with permission |
| remove | yes | yes | no | no | |
| rename | yes | no | no | no | |
| make inactive (hide) | yes | no | no | no | |
| assign estimates | yes | yes | based on ownership | based on ownership | |
| modify | yes | yes | with permission | with permission | |
| remove/rename column | yes | no | no | no | |
| view | all | only those in group | all | only those in group | |
| Other Tracking Columns | create | yes | no | no | no |
| remove | yes | no | no | no | |
| make inactive (hide) | yes | no | no | no | |
| modify | yes | no | no | no | |
| remove/rename column | yes | no | no | no | |
| view | all | only those in group | all | only those in group | |
| Comments | require use | yes | no | no | no |
| remove/rename column | yes | no | no | no | |
| define initial comment | yes | yes | yes | yes | |
| Clients | create | yes | no | no | no |
| modify | yes | no | no | no | |
| delete | yes | no | no | no | |
| assign % cost allocation | yes | no | no | no | |
| Preferences | change license key | yes | no | no | no |
| rename columns | yes | no | no | no | |
| repopulate columns | yes | no | no | no | |
| remove columns | yes | no | no | no | |
| Passwords and Security | change | for all users | in group, except admin | for self only | for self only |
| define strength | yes | no | no | no | |
| define aging | yes | no | no | no | |
| idle time-out | yes | no | no | no | |
| create audit log | yes | no | no | no | |
| view audit log | yes | no | no | no | |
| Look and Feel | change contact email address | yes | no | no | no |
| change contact link | yes | no | no | no | |
| change gifs | yes | no | no | no | |
| define mail server | yes | no | no | no |


